Содействие трудоустройству выпускников
Профессиональная реализация, трудоустройство и сопровождение карьеры выпускников — приоритетная задача «Тольяттинского химико-технологического колледжа»
Направления работы центра
Ответственное лицо за работу с выпускниками
![]() |
Титова Анна Александровна |
Телефон: 29-02-03 (доб. 202)
Email:
График работы
День недели | Работа с участниками образовательного процесса | Методическая работа |
Понедельник | 12:00 - 16:00 | 8:00 - 11:30 |
Вторник | 12:00 - 16:00 | 8:00 - 11:30 |
Среда | 12:00 - 16:00 | 8:00 - 11:30 |
Четверг | 12:00 - 16:00 | 8:00 - 11:30 |
Пятница | 12:00 - 14:30 | 8:00 - 12:00 |
Email: bcst63@ctrtlt.ru
Сайт: www.ctrtlt.ru
Горячая линия. Содействие трудоустройству выпускников
Уважаемые выпускники колледжа!
По вопросам содействия трудоустройству вы можете обратиться
к методистам Регионального центра трудовых ресурсов по телефонам:
+7 (8482) 95-22-11, +7 (996) 723-49-40, +7 (996) 723-50-01
приказ №11 | от 21.01.2014 г. |
от 26.09.2023 г. |
от 07.03.2023 г. |
План работы | от 26.09.2023 г. |
План работы | от 18.01.2023 г. |
Отчет о проделанной работе | 2023 г. |
План работы | от 10.10.2021 г. |
План работы | от 01.09.2020 г. |
Мониторинг трудоустройства – 2021
Информация на: 15.09.2023
Специальность | Количество выпускников | Трудоустройство | В том числе трудоустройство по специальности | Примечание |
ВСЕГО | 129 | 123 чел. (98,9%) | 105 (81,4%) | |
15.02.01 (очное) | 18 | 18 чел. (88,89%) | 10 чел. (55,56%) | |
15.02.01 (заочное) | 14 | 14 чел. (100%) | 13 чел. (92,86%) | |
15.02.07 (очное) | 21 | 21 чел. (90,48%) | 15 чел. (71,43%) | |
15.02.07 (заочное) | 8 | 8 чел. (100%) | 7 чел. (87,5%) | |
18.02.06 (очное) | 32 | 30 чел. (87,5%) | 26 чел. (81,25%) | 2 человека находятся в декретном отпуске |
18.02.06 (заочное) | 36 | 36 чел. (100%) | 34 чел. (94,44%) |
Мониторинг трудоустройства – 2022
Информация на: 15.09.2023
Специальность | Количество выпускников | Трудоустройство | В том числе трудоустройство по специальности | Примечание |
ВСЕГО | 136 | 131 чел. (95,22%) | 122 (86,84%) | |
15.02.01 (очное) | 22 | 20 чел.(90,9%) | 18 чел.(81,8%) | 2 человека проходят службу по призыву |
15.02.07 (очное) | 22 | 21 чел. (95,4%) | 18 чел.(81,8%) | 1 человек проходят службу по призыву |
18.02.06 (очное) | 22 | 21 чел. (95,4%) | 18 чел. (81,8%) | 1 человек проходят службу по призыву |
18.02.06 (заочное) | 52 | 52 чел. (100%) | 52 чел. (100%) | |
18.02.12 (очное) | 18 | 17 чел. (94,4%) | 16 чел. (88,8%) | 1 человек проходят службу по призыву |
Мониторинг трудоустройства – 2023
Информация на: 15.09.2023
Специальность | Количество выпускников | Трудоустройство | В том числе трудоустройство по специальности | Примечание |
ВСЕГО | 151 | 125 чел. (76,38%) | 120 (94,6%) | |
15.02.01 (очное) | 26 | 16 чел.(61,5%) | 14 чел.(87,5%) | 10 человек проходят службу по призыву |
15.02.07 (очное) | 17 | 8 чел. (47,1%) | 8 чел.(100%) | 9 человек проходят службу по призыву |
18.02.06 (очное) | 27 | 21 чел. (77,7%) | 18 чел. (85,7%) | 6 человек проходят службу по призыву |
18.02.06 (заочное) | 58 | 58 чел. (100%) | 58 чел. (100%) | |
18.02.12 (очное) | 23 | 22 чел. (95,6%) | 22 чел. (100%) | 1 человек проходят службу по призыву |
Поддержка молодых специалистов Самарской области
АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область»
Сайт: manpower.samregion.ru
Вакансии в «Работа в России»
Сайт: trudvsem.ru
Вакансии Центров занятости населения Самарской области, кадровых служб, центров трудоустройства
Группа компаний HeadHunter
Сайт: hh.ru
Актуальные вакансии от работодателей
Информация на: 15.09.2023 г.
Актуальные вакансии | от 15.09.2023 г. |