
Центр непрерывного профессионального образования «Приоритет-Регион» Тольяттинского химико-технологического колледжа
приказ №2-од | от 12.01.2021 года. |
приказ №62-од | от 01.09.2022 г. |
приказ №119/1-од | от 06.12.2021 г. |
приказ №119/1-од | от 06.12.2021 г. |
приказ №119/1-од | от 06.12.2021 г. |
Программы повышения квалификации
(форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от работы)
№ | Название программы | Кол-во часов / срок обучения |
1 | Спектрофотометрические методы анализы | 18 / 1 нед. |
2 | Рефрактометрический метод анализа | 18 / 1 нед. |
3 | Титриметрический метод анализа | 18 / 1 нед. |
4 | Метод ионообменной хроматографии | 18 / 1 нед. |
5 | Потенциометрический метод анализа | 18 / 1 нед. |
6 | Химический контроль химводоподготовки | 36 / 2 нед. |
7 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 36 / 2 нед. |
8 | Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта | 36 / 2 нед. |
9 | Выполнение капиллярного контроля контролируемого объекта | 36 / 2 нед. |
10 | Основные методики проведения ультразвукового контроля | 36 / 2 нед. |
11 | Техническое диагностирование оборудования химической промышленности | 72 / 3 нед. |
12 | Современные химические и физико-химические методы анализа | 72 / 3 нед. |
13 | Технический английский язык: базовый уровень | 72 / 4 нед. |
14 | Основные стадии и особенности аппаратурного оформления производства аммиака | 36 / 2 нед. |
15 | Основные стадии и особенности аппаратурного оформления производства карбамида | 36 / 2 нед. |
16 | Основные стадии и особенности аппаратурного оформления производства капролактама | 36 / 2 нед. |
17 | Организация технического анализа и контроля качества продукции | 72 / 4 нед. |
18 | Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ремонта КИП и систем автоматики | 72 / 4 нед. |

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Документ, выдаваемый по окончанию освоения программы – удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Программы профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих
(форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от работы)
№ | Название программы | Кол-во часов / срок обучения | Квалификация |
1 | Аппаратчик ведения технологических процессов при производстве основных неорганических веществ, производстве удобрений и азотных соединений | 288 час. / 9 нед. | Аппаратчик 3-го разряда |
2 | 13321 Лаборант химического анализа | 288 час. / 9 нед. | Лаборант химического анализа 5-го разряда |
3 | 15580 Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | 360 час. / 12 нед. | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве 5-го разряда |
4 | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю | 360 час. / 12 нед. | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (разряд: не предусмотрено) |
5 | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю | 360 час. / 12 нед. | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (разряд: не предусмотрено) |
6 | 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 360 час. / 12 нед. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
Документ, выдаваемый по окончанию освоения программы – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
Теоретическая часть обучения по программам осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий посредством электронного учебного курса, размещенного на образовательном портале Тольяттинского химико-технологического колледжа — доступ к курсу по индивидуальному логину и паролю.
Практическая часть обучения реализуется в лабораториях ГБПОУ СО «ТХТК» и обеспечивает выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы, в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства.
Календарные сроки реализации программ устанавливаются колледжем в соответствии с потребностями слушателей и на основании договора об оказании образовательных услуг.
Конкретные даты и время занятий устанавливаются расписанием по мере комплектации учебных групп.
Документы для зачисления:
- заявление о приёме на обучение;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- договор на оказание образовательных услуг;
- документ, удостоверяющий личность, гражданство;
- для лиц, получивших среднее профессиональное и (или) высшее образование – копию документа о предыдущем
образовании; - для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование – справку об обучении из
соответствующей образовательной организации.
Руководитель ЦНПО «Приоритет-Регион»
![]() |
Борисова Лариса Валентиновна |
Кабинет: № 218
Телефон: 8(848)29-02-03 (доб. 202)
Телефон: 8(908) 405-02-70
e-mail: thtt@edu.tgl.ru
Режим работы:
ПН-ЧТ с 8:00 до 16:45
Пятница с 8:00 до 15:45
Программы дополнительных образовательных услуг
(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы)
Актуальность реализации программ дополнительного образования определяется необходимостью повышения качества образовательного процесса. Содержание спецкурсов разработано с учетом востребованности у работодателей конкретных профессиональных навыков и направлено на расширение и углубление знаний будущих специалистов:
№ | Название программы | Количество часов |
1 | Практические аспекты построения, изложения и оформления текстовых и графических документов | 36 |
2 | Повышение личной эффективности с использованием технологий тайм-менеджмента | 36 |
3 | Использование информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности | 36 |
4 | MS Exсel (электронные таблицы) | 36 |
5 | Лабораторный химический анализ | 72 |
6 | Чтение и выполнение технологических схем химического производства | 36 |
7 | Насосно-компрессорное оборудование в химическом машиностроении | 36 |
8 | Теория вероятности | 36 |
9 | Техника чтения чертежей технологического оборудования | 36 |
10 | Единая система конструкторской документации | 36 |
11 | Чтение и проектирование схем автоматизированных систем | 36 |
12 | Физико-химический анализ | 36 |
13 | Автоматизированные расчёты Microsoft Exsel | 36 |
14 | Основы электромонтажа | 36 |
15 | Технологии быстрого прототипирования для изготовления деталей из пластмасс | 36 |
16 | Анализ и оптимизация линейной системы автоматического регулирования (САР) технологического процесса | 36 |
17 | Технологические основы сварки плавлением | 36 |
18 | Технологические процессы производства аммиака | 36 |
19 | Технологические процессы производства карбамида | 36 |
20 | Технологические процессы производства капролактама | 36 |
21 | Технический анализ качества продукции | 108 |
22 | Техническое диагностирование оборудования химической промышленности | 108 |
23 | Организация ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации | 108 |
