Прием студентов на 2022/2023г. учебный год
Обновление от: 10.08.2022 г.
Форма обучения | Специальность | Образовательная база | Срок обучения (лет) | Источник финансирования | План приема (чел.) | Подано заявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | аттестат (оригинал) | ||||||
очная | Химическая технология неорганических веществ | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | за счет средств областного бюджета | 25 | 30 | 28 |
очная | Химическая технология органических веществ | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | за счет средств областного бюджета | 25 | 24 | 22 |
очная | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | за счет средств областного бюджета | 25 | 11 | 11 |
очная | Технология аналитического контроля химических соединений | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | за счет средств областного бюджета | 25 | 9 | 9 |
очная | Оснащение средствами автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | за счет средств областного бюджета | 25 | 27 | 25 |
очная | Технология производства изделий из полимерных композитов | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | за счет средств областного бюджета | 25 | 5 | 5 |
заочная | Химическая технология органических веществ | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | за счет средств областного бюджета | 75 | 22 | 22 |
заочная | Химическая технология органических веществ | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | с полным возмещением затрат на обучение | 15 | 3 | 3 |
Всего абитуриентов: 131, в том числе с аттестатами (оригинал): 125 |