Рейтинг абитуриентов
Обновление от: 12.08.2022 г.
Специальность: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Сапожников Илья Сергеевич | 4,313 | v | |
2 | Касьянов Александр Витальевич | 4,118 | v | |
3 | Ковалев Михаил Артемович | 3,750 | v | |
4 | Ройда Евгений Максимович | 3,706 | v | |
5 | Неклюдов Ярослав Александрович | 3,588 | v | |
6 | Токарев Василий Алексеевич | 3,529 | v | |
7 | Рахматов Мухаммад Абдурасулович | 3,438 | v | |
8 | Мещерин Иван Романович | 3,429 | v | |
9 | Степанов Лев Сергеевич | 3,353 | v | |
10 | Фомкин Дмитрий Максимович | 3,294 | v | |
11 | Бажанов Никита Петрович | 3,133 | v | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
УВЕДОМЛЕНИЯ
1 | Воробьев Алексей Александрович |
2 | Сатаров Артем Алексеевич |
3 | Неизвестный Роман Олегович |
Специальность: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Носков Даниил Евгеньевич | 4,412 | v | |
2 | Нуянзин Евгений Сергеевич | 4,389 | v | |
3 | Фахаргалиев Амир Альбертович | 4,375 | v | |
4 | Мязин Роман Олегович | 4,294 | копия | |
5 | Вахитов Роман Радикович | 4,222 | v | |
6 | Танурков Дмитрий Анатольевич | 4,200 | v | |
7 | Киреев Трофим Романович | 4,125 | v | |
8 | Амарханов Кирилл Сергеевич | 4,118 | v | |
9 | Ребров Владислав Артемович | 4,118 | v | |
10 | Чекрыжов Матвей Андреевич | 4,118 | v | |
11 | Кремлев Никита Сергеевич | 4,063 | v | |
12 | Машкин Виктор Викторович | 4,059 | копия | |
13 | Глазов Егор Дмитриевич | 4,000 | v | |
14 | Афанасенко Матвей Алексеевич | 3,941 | v | |
15 | Кочетков Захар Ильич | 3,882 | v | |
16 | Бузин Петр Евгеньевич | 3,875 | v | |
17 | Мартыненко Захар Русланович | 3,875 | v | |
18 | Землянушин Евдоким Михайлович | 3,750 | v | |
19 | Ефремов Никита Евгеньевич | 3,688 | v | |
20 | Солдатов Данила Дмитриевич | 3,615 | v | |
21 | Саликов Владислав Леонидович | 3,588 | v | |
22 | Голубенко Данил Сергеевич | 3,563 | v | |
23 | Ермишев Артём Дмитриевич | 3,563 | v | |
24 | Мурзов Тимофей Андреевич | 3,563 | v | |
25 | Старовойтов Михаил Олегович | 3,563 | v | |
26 | Цешковский Илья Вячеславович | 3,563 | v | |
27 | Малов Никита Сергеевич | 3,529 | v |
Специальность: 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Теребенина Виктория Александровна | 4,905 | v | |
2 | Амирова Камилла Рамилевна | 4,750 | v | |
3 | Рябуха Софья Владимировна | 4,563 | v | |
4 | Перепечаева Алёна Вячеславовна | 4,250 | v | |
5 | Юртаева Софья Юрьевна | 4,177 | v | |
6 | Семёнычева Виолетта Андреевна | 4,125 | v | |
7 | Бухмина Дарья Александровна | 3,941 | v | |
8 | Сезень Алена Сергеевна | 3,938 | v | |
9 | Угарова Анастасия Владимировна | 3,938 | v | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Специальность: 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Александр Васильевич | 4,500 | v | |
2 | Мужичук Артем Олегович | 4,500 | v | |
3 | Киндеева Анастасия Сергеевна | 4,250 | v | |
4 | Нургалиева Анастасия Анатольевна | 3,938 | v | |
5 | Чернышова Полина Владимировна | 3,733 | v | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
УВЕДОМЛЕНИЯ
1 | Зарыбов Линар Ильсурович |
Специальность: 18.02.06 Химическая технология органических веществ
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Тютимова Валерия Алексеевна | 5,000 | v | |
2 | Фролова Анас асия Владимировна | 5,000 | v | |
3 | Жукова Мария Павловна | 4,941 | v | |
4 | Егорова Арина Гургеновна | 4,889 | v | |
5 | Мозганова Валерия Витальевна | 4,500 | v | |
6 | Миганов Артем Сергеевич | 4,357 | v | |
7 | Тюкаева Алина Игоревна | 4,263 | v | |
8 | Чермянин Владислав Александрович | 4,250 | v | |
9 | Соколова Анна Вячеславовна | 4,188 | v | |
10 | Арзамасцев Даниил Дмитриевич | 4,118 | v | |
11 | Салимов Радик Рустямович | 4,105 | v | |
12 | Кардопольцев Матвей Николаевич | 4,063 | копия | |
13 | Шеховцов Юрий Андреевич | 4,063 | v | |
14 | Макин Данил Сергеевич | 4,059 | v | |
15 | Сучков Иван Дмитриевич | 3,875 | v | |
16 | Спиридонов Матвей Евгеньевич | 3,750 | v | |
17 | Беляева Анастасия Павловна | 3,700 | копия | |
18 | Зиновьев Артём Андреевич | 3,688 | v | |
19 | Голубев Анатолий Борисович | 3,647 | v | |
20 | Климанова Яна Романовна | 3,647 | v | |
21 | Орлов Вячеслав Игоревич | 3,625 | v | |
22 | Ромодин Николай Андреевич | 3,625 | v | |
23 | Гарандеев Артём Алексеевич | 3,375 | v | |
24 | Золотов Петр Александрович | 3,059 | v | |
25 |
УВЕДОМЛЕНИЯ
1 | Миллер Яна Максимова |
2 | Пинемасов Алексей Александрович |
3 | Казакова Кира Ильинична |
Специальность: 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Матвей Андреевич | 4,773 | v | |
2 | Саведеркина Анна Алексеевна | 4,647 | v | |
3 | Адякин Илья Викторович | 4,500 | v | |
4 | Блуднин Дмитрий Алексеевич | 4,438 | v | |
5 | Лапина София Алексеевна | 4,438 | v | |
6 | Мыльникова Вера Константиновна | 4,412 | v | |
7 | Мокеев Анатолий Александрович | 4,375 | v | |
8 | Демидов Данила Денисович | 4,313 | v | |
9 | Лабынцева Анна Олеговна | 4,313 | v | |
10 | Мельников Сергей Витальевич | 4,250 | v | |
11 | Мушарабова Людмила Руслановна | 4,250 | v | |
12 | Олеандров Данила Сергеевич | 4,250 | v | |
13 | Падияров Владислав Васильевич | 4,188 | v | |
14 | Сафонюк Станислав Олегович | 4,188 | v | |
15 | Архипов Ярослав Владимирович | 4,177 | v | |
16 | Жданов Владислав Александрович | 4,177 | v | |
17 | Юртиков Денис Олегович | 4,177 | копия | |
18 | Старцев Александр Викторович | 3,909 | v | |
19 | Романова Вероника Евгеньевна | 3,813 | v | |
20 | Кузовенков Владимир Олегович | 3,765 | копия | |
21 | Суркова Виктория Степановна | 3,765 | v | |
22 | Денисов Александр Александрович | 3,750 | v | |
23 | Мартынов Никита Александрович | 3,750 | v | |
24 | Мельникова Ирина Алексеевна | 3,750 | v | |
25 | Мамедов Агшин Эльдар Оглы | 3,588 | v | |
26 | Дюжов Сергей Сергеевич | 3,563 | v | |
27 | Дюгай Егор Владимирович | 3,529 | v | |
28 | Фридрих Игорь Витальевич | 3,438 | v | |
39 | Турсунов Далер Абдулатифович | 3,385 | v | |
30 | Государский Роман Михайлович | 3,125 | v |